
Технические характеристики (TDS) Марка продукта CSP-1 Диоксид кремния % 60,0-70,0 Оксид алюминия %, не более 20,0 Оксид натрия + оксид калия %, не менее 10,0 Размер частиц D50 мкм 4,0-6,0 Массовая доля влаги %, не более 0,3 Белизна %, не менее 8...
| Марка продукта | CSP-1 | |
| Диоксид кремния | % | 60,0–70,0 |
| Оксид алюминия | %, не более | 20,0 |
| Оксид натрия + оксид калия | %, не менее | 10,0 |
| Размер частиц D50 | мкм | 4,0–6,0 |
| Массовая доля влаги | %, не более | 0,3 |
| Белизна | %, не менее | 85,0 |
| Остаток на сите 325 меш | %, не более | Tr |
| Внешний вид | Белый порошок | |
АО Цзянсу Цюньсинь Порошковые Технологии / Отдел технического качества